الرحلات القادمة
قبيل انطلاقك لاستقبال أحد الركاب القادمين إلى المطار، سيكون من المفيد معرفة الموعد الدقيق لوصول رحلته، واحتمال تأخرها وتعديل موعد وصولها.
مواعيد الرحلات الجوية المذكورة أدناه هي الأكثر حداثة ويتم تحديث قائمتها بصورة منتظمة. إذا كنت لا ترى الرحلة التي تبحث عنها هنا، يمكنك الضغط على "تحديث"، أو يمكنك إدخال رقم الرحلة، أو الوجهة القادمة منها، أو اسم شركة الطيران، ومن ثم اختر "البحث عن الرحلات". ولاستلام رسائل نصية أو بريد الكتروني عن تفاصيل الرحلة ومستجدات حالتها، اختر زر "المسار" المحاذي لرحلتك.
الوقت الحالي في أبوظبي هو 11:42 AM تم التحديث 11:42 AM

تحميل معلومات الرحلة
| وقت الوصول | الوقت المتوقع | جهة القدوم | رقم الرحلة | شركة الطيران | مبنى المطار | الحالة | تعقب |
|---|
| 11:40 | | الدوحة | EY394 | الاتحاد للطيران | T1 | وصلت | |
| 11:55 | | البحرين | EY378 | الاتحاد للطيران | T1 | | تعقب |
| 11:55 | | البحرين | VA7378 | فيرجن أستراليا (Virgin Australia) | T1 | | تعقب |
| 11:55 | | البحرين | AB4011 | إير برلين | T1 | | تعقب |
| 11:55 | | مسقط | EY383 | الاتحاد للطيران | T1 | تقترب | تعقب |
| 11:55 | | مسقط | VA7383 | فيرجن أستراليا (Virgin Australia) | T1 | تقترب | تعقب |
| 11:55 | | بانكوك | EY403 | الاتحاد للطيران | T3 | تقترب | تعقب |
| 11:55 | | بانكوك | AB4019 | إير برلين | T3 | تقترب | تعقب |
| 11:55 | | بانكوك | PG4014 | خطوط بانكوك الجوية | T3 | تقترب | تعقب |
| 12:25 | 12:00 | البحرين | GF542 | طيران الخليج | T1 | | تعقب |
| 12:55 | | الكويت | EY302 | الاتحاد للطيران | T3 | | تعقب |
| 12:55 | | الكويت | AT9295 | رويال إير ماروك | T3 | | تعقب |
| 12:55 | | الكويت | VA7302 | فيرجن أستراليا (Virgin Australia) | T3 | | تعقب |
| 13:00 | 13:45 | كيش | Y97178 | طيران كيش (كيش ايرويز) | T2 | متأخرة | تعقب |
| 13:50 | 13:20 | الدوحة | QR126 | الخطوط الجوية القطرية | T1 | | تعقب |
| 14:50 | 15:10 | جدة | EY334 | الاتحاد للطيران | T3 | متأخرة | تعقب |
| 15:00 | | أربيل | EY558 | الاتحاد للطيران | T3 | | تعقب |
| 15:05 | | القاهرة | MS914 | الخطوط الجوية المصرية (مصر للطيران) | T1 | | تعقب |
| 15:10 | 15:50 | عمان | EY514 | الاتحاد للطيران | T3 | متأخرة | تعقب |
| 15:10 | 15:50 | عمان | VA7000 | فيرجن أستراليا (Virgin Australia) | T3 | متأخرة | تعقب |
| 15:50 | | بغداد | EY556 | الاتحاد للطيران | T3 | | تعقب |
| 16:10 | 15:30 | عمان | RJ620 | الملكية الأردنية | T1 | | تعقب |
| 17:05 | 16:35 | جدة | XY452 | طيران ناس | T1 | | تعقب |
| 17:05 | 16:35 | جدة | EY4374 | الاتحاد للطيران | T1 | | تعقب |
| 18:00 | | الرياض | SV570 | الخطوط الجوية العربية السعودية | T1 | | تعقب |
| 18:05 | | الدوحة | QR130 | الخطوط الجوية القطرية | T1 | | تعقب |
| 18:20 | | عمان | RL420 | الصقر الملكي للطيران (رويال فالكون) | T2 | | تعقب |
| 18:25 | | عشق آباد | T5817 | الخطوط الجوية التركمانستانية | T2 | | تعقب |
| 18:35 | | البحرين | GF544 | طيران الخليج | T1 | | تعقب |
| 18:55 | | الرياض | EY318 | الاتحاد للطيران | T3 | | تعقب |
إن كنت بحاجة لمزيد من المعلومات المحددة، يرجى الاتصال بمطار أبوظبي الدولي على الرقم:
+971 2 5757500
إخلاء المسؤولية عن المعلومات المباشرة للرحلات
شركة أبوظبي للمطارات لا تتحقق من صحة أو اكتمال المعلومات الخاصة بهذه الرحلة وتخلي مسؤوليتها عن أي ضمانات ضمنية تتعلق بها ولا ينبغي أن يكون عليها أي مسؤولية عن أي خسارة أو أضرار متكبدة ناتجة عن الاعتماد على معلومات الرحلات المتوفرة على هذا الموقع، والتي قد يتم إثبات عدم صحتها أو اكتمالها. إذا كنت تود الحصول على المزيد من المعلومات، فمن المستحسن الاتصال بشركة الطيران مباشرةً.