الرحلات القادمة
قبيل انطلاقك لاستقبال أحد الركاب القادمين إلى المطار، سيكون من المفيد معرفة الموعد الدقيق لوصول رحلته، واحتمال تأخرها وتعديل موعد وصولها.
مواعيد الرحلات الجوية المذكورة أدناه هي الأكثر حداثة ويتم تحديث قائمتها بصورة منتظمة. إذا كنت لا ترى الرحلة التي تبحث عنها هنا، يمكنك الضغط على "تحديث"، أو يمكنك إدخال رقم الرحلة، أو الوجهة القادمة منها، أو اسم شركة الطيران، ومن ثم اختر "البحث عن الرحلات". ولاستلام رسائل نصية أو بريد الكتروني عن تفاصيل الرحلة ومستجدات حالتها، اختر زر "المسار" المحاذي لرحلتك.
الوقت الحالي في أبوظبي هو 10:46 AM تم التحديث 10:45 AM

تحميل معلومات الرحلة
| وقت الوصول | الوقت المتوقع | جهة القدوم | رقم الرحلة | شركة الطيران | مبنى المطار | الحالة | تعقب |
|---|
| 06:20 | | ناغويا عن طريق بكين | NH6363 | خطوط كل اليابان الجوية "أول نيبون إيرويز" | 3 | | |
| 10:10 | 09:51 | ألماتي | KC295 | الخطوط الجوية الكازاخستانية (إير أستانا) | 1 | وصلت | |
| 10:10 | | الدوحة | QR124 | الخطوط الجوية القطرية | 1 | وصلت | |
| 10:10 | 09:51 | ألماتي | EY5895 | الاتحاد للطيران | 1 | وصلت | |
| 11:40 | | الدوحة | EY394 | الاتحاد للطيران | 3 | | تعقب |
| 11:55 | | بانكوك | PG4014 | خطوط بانكوك الجوية | 3 | | تعقب |
| 11:55 | | مسقط | AT9294 | رويال إير ماروك | 1 | | تعقب |
| 11:55 | | مسقط | VA7383 | فيرجن أستراليا (Virgin Australia) | 1 | | تعقب |
| 11:55 | | مسقط | VA7383 | فيرجن أستراليا (Virgin Australia) | 1 | | تعقب |
| 11:55 | | مسقط | EY383 | الاتحاد للطيران | 1 | | تعقب |
| 11:55 | | بانكوك | EY403 | الاتحاد للطيران | 3 | | تعقب |
| 11:55 | | البحرين | EY378 | الاتحاد للطيران | 1 | | تعقب |
| 12:00 | | الدمام | SV6049 | الخطوط الجوية العربية السعودية | 1 | | تعقب |
| 12:00 | | الدمام | EY322 | الاتحاد للطيران | 1 | | تعقب |
| 12:05 | | البحرين | AT9287 | رويال إير ماروك | 1 | | تعقب |
| 12:20 | | بنجالور | IX817 | إير انديا اكسبريس | 1 | | تعقب |
| 12:20 | 13:00 | بيشاور | ED630 | إير بلو | 2 | متأخرة | تعقب |
| 12:45 | | موسكو | EY069A | الاتحاد للطيران | 1 | متأخرة | تعقب |
| 12:45 | | البحرين | GF542 | طيران الخليج | 1 | | تعقب |
| 12:55 | | الكويت | EY302 | الاتحاد للطيران | 1 | | تعقب |
| 12:55 | | الكويت | KU6302 | الخطوط الجوية الكويتية | 1 | | تعقب |
| 14:05 | | الدوحة | QR126 | الخطوط الجوية القطرية | 1 | | تعقب |
| 14:20 | | مسقط | WY631 | الخطوط الجوية العمانية | 1 | | تعقب |
| 15:05 | | القاهرة | MS914 | الخطوط الجوية المصرية (مصر للطيران) | 1 | | تعقب |
| 15:05 | | القاهرة | SA7185 | الخطوط الجوية الجنوب افريقية | 1 | | تعقب |
| 15:10 | | عمان | VA7000 | فيرجن أستراليا (Virgin Australia) | 1 | | تعقب |
| 15:10 | | عمان | EY514 | الاتحاد للطيران | 1 | | تعقب |
| 15:30 | | صنعاء عن طريق عدن | IY812 | الخطوط الجوية اليمنية | 1 | | تعقب |
| 15:50 | | بغداد | EY556 | الاتحاد للطيران | 3 | | تعقب |
| 16:10 | | عمان | RJ620 | الملكية الأردنية | 1 | | تعقب |
إن كنت بحاجة لمزيد من المعلومات المحددة، يرجى الاتصال بمطار أبوظبي الدولي على الرقم:
+971 2 5757500
إخلاء المسؤولية عن المعلومات المباشرة للرحلات
شركة أبوظبي للمطارات لا تتحقق من صحة أو اكتمال المعلومات الخاصة بهذه الرحلة وتخلي مسؤوليتها عن أي ضمانات ضمنية تتعلق بها ولا ينبغي أن يكون عليها أي مسؤولية عن أي خسارة أو أضرار متكبدة ناتجة عن الاعتماد على معلومات الرحلات المتوفرة على هذا الموقع، والتي قد يتم إثبات عدم صحتها أو اكتمالها. إذا كنت تود الحصول على المزيد من المعلومات، فمن المستحسن الاتصال بشركة الطيران مباشرةً.