المغادرون
تجنب الانتظار لساعات طويلة في المطار عن طريق معرفة ما إذا كان قد تم تأجيل موعد إقلاع رحلتك أو تأكيد مغادرتها في الوقت المحدد. إذا كنت أحد مسافري الترانزيت فإن معرفة الموعد الدقيق لإقلاع طائرتك، سيمنحك فرصة لتخطط وقتك بشكل أفضل، بحيث يتسنى لك التمتع بكافة أوجه علامتنا التجارية الجديدة "تسوق وتذوق واسترخي" في السوق الحرة لمطار أبوظبي الدولي، بدلا من الانتظار عند بوابة الصعود إلى الطائرة في حال حدوث أي تأخير على موعدها.
مواعيد الرحلات الجوية المذكورة أدناه هي الأكثر حداثة ويتم تحديث قائمتها بصورة منتظمة. إذا كنت لا ترى الرحلة التي تبحث عنها هنا، يمكنك الضغط على "تحديث". أو يمكنك إدخال رقم الرحلة، أو الوجهة القادمة منها، أو اسم شركة الطيران، ومن ثم اختر "البحث عن الرحلات". ولاستلام رسائل نصية أو بريد الكتروني عن تفاصيل الرحلة ومستجدات حالتها، اختر زر "المسار" المحاذي لرحلتك.
الوقت الحالي في أبوظبي هو 10:47 AM تم التحديث 10:45 AM

تحميل معلومات الرحلة
| وقت المغادرة | الوقت المتوقع | الوجهة | رقم الرحلة | شركة الطيران | مبنى المطار | الحالة | تعقب |
|---|
| 01:30 | 12:30 | كابول | 4Q222 | صافي للطيران | 1 | متأخرة | تعقب |
| 09:25 | 12:15 | دمشق | EY541 | الاتحاد للطيران | 1 | إعادة جدولتها | تعقب |
| 09:35 | | جوهانسبرغ | EY604 | الاتحاد للطيران | 3 | | |
| 09:35 | | جوهانسبرغ | AZ3930 | الإيطالية | 3 | | |
| 09:35 | | جوهانسبرغ | AB4038 | إير برلين | 3 | | |
| 10:05 | | القاهرة | EY653 | الاتحاد للطيران | 1 | | |
| 10:15 | | سيدني | EY450 | الاتحاد للطيران | 3 | | |
| 10:15 | | سيدني | NZ4250 | طيران نيوزيلندا | 3 | | |
| 10:15 | | سيدني | ME6634 | طيران الشرق الأوسط | 3 | | |
| 10:15 | | سيدني | VA7450 | فيرجن أستراليا (Virgin Australia) | 3 | | |
| 10:15 | | سيدني | OK3200 | الخطوط الجوية التشيكية | 3 | | |
| 10:15 | | سيدني | AZ3926 | الإيطالية | 3 | | |
| 10:20 | | تورونتو | EY141 | الاتحاد للطيران | 3 | | |
| 10:25 | | بانكوك | PG4015 | خطوط بانكوك الجوية | 3 | | |
| 10:25 | | بانكوك | EY404 | الاتحاد للطيران | 3 | | |
| 10:30 | 14:00 | الرياض | EY317 | الاتحاد للطيران | 3 | متأخرة | تعقب |
| 11:20 | | ألماتي | EY5896 | الاتحاد للطيران | 1 | صعود الطائرة | |
| 11:20 | | ألماتي | KC296 | الخطوط الجوية الكازاخستانية (إير أستانا) | 1 | صعود الطائرة | |
| 11:30 | | الدوحة | QR125 | الخطوط الجوية القطرية | 1 | فتحت البوابة | تعقب |
| 12:55 | | أربيل | EY557 | الاتحاد للطيران | 1 | | تعقب |
| 13:00 | | بيروت | EY537 | الاتحاد للطيران | 1 | | تعقب |
| 13:00 | 13:45 | لاهور | ED431 | إير بلو | 2 | متأخرة | تعقب |
| 13:00 | | بيروت | ME4415 | طيران الشرق الأوسط | 1 | | تعقب |
| 13:05 | | عمان | EY515 | الاتحاد للطيران | 1 | | تعقب |
| 13:05 | | عمان | VA7026 | فيرجن أستراليا (Virgin Australia) | 1 | | تعقب |
| 13:10 | | بنجالور عن طريق مسقط | IX818 | إير انديا اكسبريس | 1A | | تعقب |
| 13:20 | | جدة | EY311 | الاتحاد للطيران | 3 | | تعقب |
| 13:30 | | لندن | VA7017 | فيرجن أستراليا (Virgin Australia) | 3 | | تعقب |
| 13:30 | | لندن | NZ4297 | طيران نيوزيلندا | 3 | | تعقب |
| 13:30 | | لندن | EY017 | الاتحاد للطيران | 3 | | تعقب |
إن كنت بحاجة لمزيد من المعلومات المحددة، يرجى الاتصال بمطار أبوظبي الدولي على الرقم:
+971 2 5757500
إخلاء المسؤولية عن المعلومات المباشرة للرحلات
شركة أبوظبي للمطارات لا تتحقق من صحة أو اكتمال المعلومات الخاصة بهذه الرحلة وتخلي مسؤوليتها عن أي ضمانات ضمنية تتعلق بها ولا ينبغي أن يكون عليها أي مسؤولية عن أي خسارة أو أضرار متكبدة ناتجة عن الاعتماد على معلومات الرحلات المتوفرة على هذا الموقع، والتي قد يتم إثبات عدم صحتها أو اكتمالها. إذا كنت تود الحصول على المزيد من المعلومات، فمن المستحسن الاتصال بشركة الطيران مباشرةً.