المغادرون
تجنب الانتظار لساعات طويلة في المطار عن طريق معرفة ما إذا كان قد تم تأجيل موعد إقلاع رحلتك أو تأكيد مغادرتها في الوقت المحدد. إذا كنت أحد مسافري الترانزيت فإن معرفة الموعد الدقيق لإقلاع طائرتك، سيمنحك فرصة لتخطط وقتك بشكل أفضل، بحيث يتسنى لك التمتع بكافة أوجه علامتنا التجارية الجديدة "تسوق وتذوق واسترخي" في السوق الحرة لمطار أبوظبي الدولي، بدلا من الانتظار عند بوابة الصعود إلى الطائرة في حال حدوث أي تأخير على موعدها.
مواعيد الرحلات الجوية المذكورة أدناه هي الأكثر حداثة ويتم تحديث قائمتها بصورة منتظمة. إذا كنت لا ترى الرحلة التي تبحث عنها هنا، يمكنك الضغط على "تحديث". أو يمكنك إدخال رقم الرحلة، أو الوجهة القادمة منها، أو اسم شركة الطيران، ومن ثم اختر "البحث عن الرحلات". ولاستلام رسائل نصية أو بريد الكتروني عن تفاصيل الرحلة ومستجدات حالتها، اختر زر "المسار" المحاذي لرحلتك.
الوقت الحالي في أبوظبي هو 9:13 PM تم التحديث 9:11 PM

تحميل معلومات الرحلة
| وقت المغادرة | الوقت المتوقع | الوجهة | رقم الرحلة | شركة الطيران | مبنى المطار | الحالة | تعقب |
|---|
| 20:45 | | تيروفاننتابورام تريفاندروم | IX538 | إير انديا اكسبريس | T1A | غادرت | |
| 20:50 | | الكويت | EY307 | الاتحاد للطيران | T3 | أغلقت البوابة | |
| 20:50 | | الكويت | MH9503 | الخطوط الجوية الماليزية | T3 | أغلقت البوابة | |
| 20:50 | | الكويت | AB4080 | إير برلين | T3 | أغلقت البوابة | |
| 20:50 | | الكويت | VA7307 | فيرجن أستراليا (Virgin Australia) | T3 | أغلقت البوابة | |
| 20:50 | | الكويت | AA6010 | الخطوط الجوية الأمريكية | T3 | أغلقت البوابة | |
| 21:00 | | الرياض | SV573 | الخطوط الجوية العربية السعودية | T1 | غادرت | |
| 21:20 | | مسقط | LH618 | لوفتهانزا | T1 | أغلقت البوابة | تعقب |
| 21:20 | | مسقط | UA8748 | يونايتد إيرلاينز | T1 | أغلقت البوابة | تعقب |
| 21:20 | | مسقط | LX4018 | الخطوط الجوية الدولية السويسرية | T1 | أغلقت البوابة | تعقب |
| 21:20 | | مسقط | US5844 | الخطوط الجوية الأمريكية | T1 | أغلقت البوابة | تعقب |
| 21:20 | | مسقط | AC9341 | الخطوط الجوية الكندية | T1 | أغلقت البوابة | تعقب |
| 21:20 | | البحرين | KL437 | كيه ال ام | T1 | النداء الأخير | تعقب |
| 21:20 | | الكويت | 9W576 | جت للطيران (جت ايرويز) | T1 | أغلقت البوابة | تعقب |
| 21:25 | | كولومبو | EY266 | الاتحاد للطيران | T1 | صعود الطائرة | |
| 21:25 | | كولومبو | AB4030 | إير برلين | T1 | صعود الطائرة | |
| 21:25 | | كولومبو | AZ5746 | الخطوط الجوية الإيطالية | T1 | صعود الطائرة | |
| 21:25 | | كولومبو | KL3934 | كيه ال ام | T1 | صعود الطائرة | |
| 21:25 | | كولومبو | UL2266 | الخطوط الجوية السيريلانكية | T1 | صعود الطائرة | |
| 21:25 | | كولومبو | OK3174 | الخطوط الجوية التشيكية | T1 | صعود الطائرة | |
| 21:25 | | كولومبو | HM5520 | طيران سيشيل | T1 | صعود الطائرة | |
| 21:25 | | كولومبو | AF3804 | الخطوط الجوية الفرنسية | T1 | صعود الطائرة | |
| 21:25 | | كولومبو | AA5987 | الخطوط الجوية الأمريكية | T1 | صعود الطائرة | |
| 21:30 | | مسقط | EY388 | الاتحاد للطيران | T3 | النداء الأخير | تعقب |
| 21:30 | | مسقط | OK3184 | الخطوط الجوية التشيكية | T3 | النداء الأخير | تعقب |
| 21:30 | | مسقط | KL3904 | كيه ال ام | T3 | النداء الأخير | تعقب |
| 21:30 | | مسقط | EI8088 | إير لينغوس | T3 | النداء الأخير | تعقب |
| 21:30 | | مسقط | AZ3922 | الخطوط الجوية الإيطالية | T3 | النداء الأخير | تعقب |
| 21:30 | | مسقط | VA7388 | فيرجن أستراليا (Virgin Australia) | T3 | النداء الأخير | تعقب |
| 21:30 | | مسقط | AB4052 | إير برلين | T3 | النداء الأخير | تعقب |
إن كنت بحاجة لمزيد من المعلومات المحددة، يرجى الاتصال بمطار أبوظبي الدولي على الرقم:
+971 2 5757500
إخلاء المسؤولية عن المعلومات المباشرة للرحلات
شركة أبوظبي للمطارات لا تتحقق من صحة أو اكتمال المعلومات الخاصة بهذه الرحلة وتخلي مسؤوليتها عن أي ضمانات ضمنية تتعلق بها ولا ينبغي أن يكون عليها أي مسؤولية عن أي خسارة أو أضرار متكبدة ناتجة عن الاعتماد على معلومات الرحلات المتوفرة على هذا الموقع، والتي قد يتم إثبات عدم صحتها أو اكتمالها. إذا كنت تود الحصول على المزيد من المعلومات، فمن المستحسن الاتصال بشركة الطيران مباشرةً.